Wöchentliche Rückblick auf die globale MedTech-Branche der letzten Woche, präsentiert von G-MedTech
Strategische Entwicklungen
Spieler | Typen | Details |
---|---|---|
Berry Oncology, MGI Tech | Partnerschaften | Früherkennungslösungen für Krebs in China |
Boston Scientific | Partnerschaften | Unterstützung des Kurses CRF in China zur Verbesserung der klinischen Diagnose- und Behandlungsfähigkeiten bei der koronaren Intervention für Chirurgen. |
Boston Scientific, Cardiovascular Research Foundation | Partnerschaften | zur Förderung der endovaskulären Bildgebung und der funktionellen Wissenschaften in China |
Boston Scientific, Scivita Medical | Partnerschaften | Einweg-Percutaneous Choledochoscope in China |
Digital Manufacturing Ireland | Lokalisierung | Digital Manufacturing Ireland eröffnet in Limerick, um irische Hersteller bei der Umsetzung bahnbrechender digitaler Technologien zu unterstützen. |
Equipped MD | Verteilung | Um Mindray-Ultraschallsysteme zu vertreiben |
GE Healthcare, CAICT | Partnerschaften | AI, Tele-Health und Datensicherheit in der chinesischen MedTech-Branche. |
GE Healthcare, University of Glasgow | Partnerschaften | um Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung sowie Innovationen im Bereich einer auf die Bedürfnisse von Patienten ausgerichteten Gesundheitsversorgung und Ergebnissen zu identifizieren |
Hybribio, MGI Tech | Partnerschaften | in den Bereichen Hochdurchsatz-Sequenzierplattformen und internationale Markterweiterung |
Medtronic, First Imaging | Partnerschaften | Bereitstellung von integrierten orthopädischen Lösungen in China |
Medtronic, Zoll Medical | Partnerschaften | in den Bereichen Herzerkrankungen, einschließlich Behandlungen, Aufklärung und öffentliches Bewusstsein, „die Behandlung von Herzkrankheiten populär zu machen |
OrbusNeich | Lokalisierung | seine größte F&E- und Produktionsbasis für vaskuläre Interventionsgeräte in Hangzhou City, China, aufzubauen |
Siemens Healthineers | Lokalisierung | startet die Produktion des Ultraschallsystems ACUSON Juniper S in Shanghai, China |
Produkte & Technologien
Spieler | Typen | Details |
---|---|---|
Abbott | FDA-Zulassung | Epic™ Max gestentetes Gewebeklappenvitium zur Behandlung von Menschen mit Aortenregurgitation oder -stenose zugelassen |
Bigfoot | Technologien | Erwirbt ein auf der McGill University entwickeltes Verstärkungslernalgorithmus zur Insulintitration |
Bioretec | FDA-Zulassung | RemeOs™ Traumaschraube als erstes und derzeit einziges bioresorbierbares Metallimplantat auf dem US-Markt zugelassen |
Celera Motion | Herstellung | Field Calibration IncOder® ist eine bahnbrechende neue absolute induktive Encoder-Lösung, die eine Präzisionswinkelmessung in Motion-Control-Anwendungen und Positionsfeedback in Robotik in den anspruchsvollsten Umgebungen ermöglicht. |
FemDx Medsystems | FDA-Zulassung | FalloView™ ist das erste vollständig wegwerfbare 1,2 mm durchmessende Falloposkop, das einen CMOS-Chip-Endoskop zur Bewertung des proximalen Eileiters auf nicht-invasive Weise enthält. |
Illumina | Software | Connected Insights, ermöglicht eine tertiäre Analyse für klinische Next-Generation-Sequencing (NGS) Daten. |
Masimo | Produkte | Startet die Freedom™ Smartwatch, die kontinuierliche, genaue und zuverlässige Messungen wichtiger Gesundheitsdaten ermöglicht. |
Philips | Lösungen | Virtual Care Management, um Gesundheitssystemen, Anbietern, Zahlern und Arbeitgebern zu helfen, eine tiefe Verbindung mit Patienten von praktisch überall herzustellen. |
Q’Apel Medical | CE-Kennzeichnung | Walrus-Ballon-Führungskatheter (BGC) zur Behandlung von Patienten, die an einem akuten ischämischen Schlaganfall leiden. |
Fusionen & Übernahmen
Käuferin | Ziel | Details |
---|---|---|
NAMSA | SUAZIO | SUAZIO ist ein in der EU ansässiges strategisches Beratungsunternehmen, das globale Marktforschungsdienste für Medizingeräte- und IVD-Entwickler anbietet |
SunMed | Vyaire Medical | SunMed wird die Geschäftseinheit von Vyaire erwerben, die Verbrauchsmaterialien für Beatmungs- und Anästhesieprodukte herstellt und vermarktet, die sich auf das Atemwegsmanagement und die operative Versorgung konzentrieren |
Finanzierung
Spieler | Führende Investoren | Mittel | Details |
---|---|---|---|
deepc | Sofinnova Partners | 12 Mio. € Serie A | um das KI-Betriebssystem deepcOS® zu kommerzialisieren |
QV Bioelectronics | Innovate UK | Auszeichnungen im Wert von 860.000 £ | um das EFT-Implantat GRACE zu entwickeln |
Sirius Medical | Holland Capital | 12 Mio. € Serie B | Navigationssystem Pintuition zu entwickeln |
SolasCure | Seneca Partners | £ 10,9 Mio. Serie B | zur Entwicklung von Aurase Wundgel |